英検を大学入試に活用できる仕組みは、大学ごと・学部ごとに違います。各大学の公式サイト・公式募集要項で確かめた内容をまとめています。
大学ごとの扱い
| 大学 | 級・スコアの目安 | 扱い | 出典 |
|---|---|---|---|
| 東京国際大学 | 2級以上 | 出願に使える英語資格基準として入学試験要項に明記 | 東京国際大学 入学試験要項2026 |
| 文教大学 | 2級〜準1級 | 準1級合格スコア(CSE2304以上)で満点、2級はCSEスコア幅で80点・90点のみなし得点 | 文教大学 公式サイト |
| 獨協大学 | 学科により異なる(CSE1980〜2100) | 「外検+」で追加費用0円の併願が可能 | 獨協大学 入試情報サイト |
| 立教大学 | 級の指定なし(実務上は2級以上が目安) | スコアがあれば独自に得点化。換算点は事前非公表 | 立教大学 公式FAQ |
| 日本工業大学 | CSE1700以上(級の指定なし) | 英語外部試験利用選抜で、英語の筆記試験が免除 | 日本工業大学 受験生サイト |
| 埼玉工業大学 | CEFR A2〜C2 | 一般選抜B日程[主体性評価型]で、CEFRレベルに応じ英語が70〜100点に換算 | 埼玉工業大学 公式サイト |
| 平成国際大学 | CEFR A1〜C1 | 一般選抜は調査書に10〜20点、総合型選抜は資格①欄に20〜40点を加算 | 平成国際大学 学生募集要項 |
| 東都大学 | 準2級以上 | ヒューマンケア学部で、合否決定に際して考慮(計算式は非公表) | 東都大学 Web出願利用ガイド |
| 東京理科大学 | CSE1400以上(級の指定なし) | グローバル方式で、英語試験なしの数学・理科2科目。CSEスコアに応じ0〜25点を加算 | 東京理科大学 公式サイト |
| 國學院大學 | 2級(CSE1950前後)〜準1級 | A日程「英語外部試験利用型」で、外国語試験なし | 國學院大學 公式サイト |
| 法政大学 | 学部ごとに基準あり(11月公表) | 英語外部試験利用入試(T日程)で、基準を満たせば英語が免除 | 法政大学入試情報サイト |
| 大東文化大学 | 準2級以上(CSE1728以上) | 一般選抜「英語民間型」で、当日の英語試験が不要。CSEスコアに応じ70〜100点に換算 | 大東文化大学 受験生サイト |
| 成蹊大学 | CSE1825〜2600以上 | E方式で、CSEスコアに応じ外国語の得点を4.5〜10割相当に換算 | 成蹊大学 公式サイト |
| 中央大学 | 2級(CSE2150以上) | 商学部フリーメジャー・コースの英語外部試験利用方式で、出願資格のみに使用。英語試験なし | 中央大学 公式サイト |
| 玉川大学 | 準2級(CSE1728以上)〜 | 全学統一入学試験は「外国語」の個別試験自体がなく、CSEスコアに応じ70〜100点に換算 | 玉川大学 公式サイト |
| 工学院大学 | CSE1750以上(級の指定なし) | 英語外部試験利用日程で、英語の試験が免除 | 工学院大学 公式サイト |
| 東京都市大学 | CSE1855以上 | 一般選抜(前期・中期)全学部で、CSEスコアに応じ英語が50〜90点のみなし得点 | 東京都市大学 入試情報サイト |
| 駒澤大学 | CSE1950以上(級の指定なし) | 全学部統一日程選抜で、基準スコアがあれば外国語(英語)が75点に換算 | 駒澤大学 公式サイト |
| 日本大学 | CSE1980以上 | 一般選抜A個別方式で、CSEスコアに応じ外国語が80〜100点に換算 | 日本大学 公式PDF |
| 東洋大学 | 2級〜準1級(80〜100点の幅) | 一般入試・基礎学力テスト型で、利用申請が許可されれば英語のみなし得点に自動換算 | 東洋大学 入試FAQ |
| 埼玉大学 | 準2級〜準1級 | 工学部環境社会デザイン学科の学校推薦型選抜で、共通テスト「英語」を120〜200点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 浦和大学 | 準2級〜準1級 | 一般選抜Ⅰ期で、英検の級に応じ個別試験の英語が70〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 埼玉医科大学 | 準1級(保健医療学部)・1級(医学部) | 学校推薦型選抜「特別枠」で、英語資格の好成績が出願資格 | 埼玉医科大学 受験生サイト |
| 芝浦工業大学 | 級の指定なし(CSEスコアを換算式で得点化) | A方式で、CSEスコアを換算式で英語の得点にできる。B方式は基準値を満たせば出願資格 | 芝浦工業大学 公式サイト |
| ものつくり大学 | CSE1600〜2200 | 一般選抜B方式で、CSEスコアに応じ英語が40〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 聖学院大学 | CEFR A2〜B2 | 一般選抜A〜Dで、CEFRランクに応じ英語が70〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 東京電機大学 | CSE1728以上(準2級以上) | 一般選抜「英語外部試験利用」で、CSE1728以上が出願資格 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 文京学院大学 | CSE1728〜2150 | 一般選抜・総合型選抜で、CSEスコアに応じ英語が70〜90%に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 明海大学 | CEFR A2〜C1 | 歯学部の一般選抜で、CEFRランクに応じ英語に10〜25点を加点 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 目白大学 | CSE1980〜2630 | 一般選抜B・共テ利用併用で、CSEスコアに応じ英語が80〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 淑徳大学 | CSE1728〜1980 | 一般選抜A・Bで、CSEスコアに応じ英語が70〜90点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 東京家政大学 | CSE1700〜2067 | 英語外部試験利用入試で、CSEスコアに応じ60〜80点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 早稲田大学 | 級の指定なし | 人間科学部の総合型選抜「FACT選抜」で、英検の証明書を出願書類にできる | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 跡見学園女子大学 | 準2級以上 | 総合型選抜「英語検定試験利用型」で、準2級以上が出願資格 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 立正大学 | CSE1728〜2300 | 一般選抜・学校推薦型選抜で、CSEスコアに応じ英語が60〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 共栄大学 | CSE2300以上 | 一般選抜A・B・Cで、CSE2300以上で英語が満点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 東京大学 | 級の指定なし | 学校推薦型選抜で、語学検定試験の成績を出願書類の一つとして提出できる | 東京大学公式サイト |
| 一橋大学 | 1級 | 学校推薦型選抜の出願要件の一つ(英検1級で満たせる) | 一橋大学 受験生情報サイト |
| 東京外国語大学 | 準1級(CEFR B2)〜2級(CEFR B1) | 学校推薦型選抜・総合型選抜で、CEFRレベルの証明に使える | 東京外国語大学公式サイト |
| 青山学院大学 | 学部・方式により異なる | 文学部D方式は独自問題のみで出願条件、国際政治経済B方式は加点、総合文化政策A方式は基準点 | 青山学院大学公式サイト |
| 明治大学 | CSE2088前後(学部により異なる) | 学部別入試・全学部統一入試で、CSEスコアに応じ外国語が加点・換算(例:経営学部2級+CSE2088で135点) | 明治大学公式サイト |
| 国際基督教大学 | 級の指定なし(非公表) | 一般選抜「英語外部試験利用」区分で、外部試験公式スコアを英語の試験として使用 | 国際基督教大学公式サイト |
| 東京都立大学 | 級の指定なし | 一般選抜(共通テスト併用)で、外部検定の換算得点と共通テスト英語の高い方を採用 | 東京都立大学公式サイト |
| 国士舘大学 | CEFR基準 | 「英語外部試験結果証明書」でCEFR換算レベルを申請し、学部・方式ごとに得点換算・加点 | 国士舘大学公式サイト |
| 星薬科大学 | 級の指定なし | 総合型選抜で、資格試験の成績を評価資料の一つとして使用 | 星薬科大学公式サイト |
| 東邦大学 | 級の指定なし(学部により異なる) | 出願時にスコアを提出すると、換算得点と本学の外国語の得点の高い方を採用 | 東邦大学公式サイト |
| お茶の水女子大学 | 級の指定なし(1級・準1級は単位認定あり) | 学校推薦型選抜で、外国語検定試験の成績を評価に含める | お茶の水女子大学公式サイト |
| 東京学芸大学 | 級の指定なし | 学校推薦型選抜・総合型選抜の一部課程・専攻・コースで、出願資格として利用できる | 東京学芸大学公式サイト |
| 東京藝術大学 | 級の指定なし | 出願時に民間英語資格・検定試験の成績を提出できる(英検は受験方法問わず利用可) | 東京藝術大学入試情報サイト |
| 東京海洋大学 | 準2級以上 | 総合型選抜・学校推薦型選抜で、準2級以上のスコア・合格証明書の提出が出願要件(一般選抜は提出不要) | 東京海洋大学公式サイト |
| 専修大学 | 2級(CSE1980)〜1級 | 全学部で、2級合格・CSE1980以上で英語80点、1級で100点に換算 | 専修大学公式サイト |
| 順天堂大学 | 級の指定なし(学部により異なる) | 一般選抜(前期)で、換算点と当日の英語試験の高い方を採用 | 順天堂大学公式サイト |
| 津田塾大学 | 2級(CSE1950以上) | 一般選抜A方式(英語外部試験利用型)で、CSE1950以上が出願基準。英語以外の科目で受験可能 | 津田塾大学公式サイト |
| 日本女子大学 | 2級(CSE1950以上) | 一般選抜「英語外部試験利用型」で、CSE1950以上を満たせば英語を受けず2科目で受験 | 日本女子大学公式サイト |
| 日本医科大学 | 級の指定なし(基準は非公表) | グローバル特別選抜の出願資格として、英語民間試験のうち大学が定める成績を満たすことが必要 | 日本医科大学公式サイト |
| 上智大学 | 準1級・1級(2028年度から) | TEAPスコア利用方式で、2028年度入試からCSEスコアをTEAPスコアに換算 | 上智大学公式サイト |
| 横浜国立大学 | 学部・方式ごとに基準あり | 経済学部の総合型選抜「一般プログラム」で英語資格・検定試験の成績証明書を提出。志願者が募集人員の2倍を超えるとスコアで選抜 | 横浜国立大学公式サイト |
| 横浜市立大学 | 学部・方式ごとに基準あり | 医学部の学校推薦型選抜(特別公募制)で英語資格の得点に応じ2.0〜5.0点を加点。理学部などの総合型選抜で出願資格に | 横浜市立大学公式サイト |
| 聖マリアンナ医科大学 | 基準は非公表 | 学校推薦型選抜(神奈川県地域枠・一般公募制)で判定優遇・合否参考 | 聖マリアンナ医科大学公式サイト |
| 湘南医療大学 | 2級(CSE1950)で80点、準1級(CSE2300)で95点 | 一般選抜で英語を得点換算 | 湘南医療大学公式サイト |
| 田園調布学園大学 | スコアに応じ70点・80点・100点 | 一般選抜で個別試験の英語を得点換算 | 田園調布学園大学公式サイト |
| フェリス女学院大学 | CSEスコア×0.0413(上限100点) | 一般選抜・共通テスト利用で英語の得点に換算。受験した級・合否は問わない | フェリス女学院大学公式サイト |
| 鎌倉女子大学 | CSE1700で65点から | 2027年度入試から一般選抜で英語を得点換算 | 鎌倉女子大学公式サイト |
| 神奈川工科大学 | スコアに応じ60点・80点 | 一般選抜(A・B)で英語を得点換算。総合型選抜などで加点 | 神奈川工科大学公式サイト |
| 明治学院大学 | CSE1980以上(2級以上の試験) | 出願資格方式で出願可。得点換算方式(A日程)で英語を120〜140点に換算 | 明治学院大学公式サイト |
| 東海大学 | スコアに応じ60点・75点・90点 | ほぼ全学部の一般選抜で英語を得点換算(個別試験の英語受験は必須) | 東海大学公式サイト |
| 神奈川大学 | CSE1980以上(1級・準1級・2級を受験) | 一般入試などで英語を80〜100点に換算。一般入試では英語の試験が免除 | 神奈川大学公式サイト |
| 関東学院大学 | CEFR A2相当から | 給費生選抜・一般選抜の英語外部試験利用型で、英語をCEFRに応じ60〜100点のみなし得点に | 関東学院大学公式サイト |
| 鶴見大学 | 準2級以上(推薦基準) | 英語英米文学科の総合型選抜「英語検定試験利用型」と、学校推薦型選抜(一般公募推薦)の推薦基準 | 鶴見大学公式サイト |
| 桐蔭横浜大学 | 基準は入試要項に記載 | 2027年度から全学統一前期A方式で英語の外部試験を利用でき、当日の試験を受けずに受験できる | 桐蔭横浜大学公式サイト |
| 東洋英和女学院大学 | 準2級(CSE1700)から | 一般選抜・スカラシップ入学試験で英語を60〜100点に換算し高い方を採用。自己推薦(言語・外国語検定)は2級以上でCSE1950以上が出願資格 | 東洋英和女学院大学公式サイト |
| 松蔭大学 | 上位級の合格 | 文系学部の総合型選抜で、外国語などの検定試験の上位級合格が出願資格のひとつ | 松蔭大学公式サイト |
| 横浜美術大学 | CEFR A2相当から | 一般選抜で英語を選ぶと、CEFRレベルに応じて3〜10点を加点 | 横浜美術大学公式サイト |
士心塾への入口
2020年10月〜2026年9月で190名超が英検に合格しています。
- オンライン校の無料相談(全国どこからでも)
- 東松山校の無料体験・ご相談(英検の準会場。塾生以外の方も受験できます)
