大学によっては、英検などのスコアを、入試科目「英語」の得点や調査書の点数にそのまま換算できる仕組みがあります。各大学の公式サイト・公式募集要項で確かめた内容をまとめています。
大学ごとの扱い
| 大学 | 級・スコアの目安 | 扱い | 出典 |
|---|---|---|---|
| 文教大学 | 2級〜準1級 | 準1級合格スコア(CSE2304以上)で満点、2級はCSEスコア幅で80点・90点のみなし得点 | 文教大学 公式サイト |
| 立教大学 | 級の指定なし | スコアがあれば独自に得点化。換算点は事前非公表 | 立教大学 公式FAQ |
| 成蹊大学 | CSE1825〜2600以上 | E方式で、CSEスコアに応じ外国語の得点を4.5〜10割相当に換算(独自試験と高い方を採用) | 成蹊大学 公式サイト |
| 埼玉工業大学 | CEFR A2〜C2 | 一般選抜B日程[主体性評価型]で、CEFRレベルに応じ英語が70〜100点に換算 | 埼玉工業大学 公式サイト |
| 平成国際大学 | CEFR A1〜C1 | 一般選抜は調査書に10〜20点、総合型選抜は資格①欄に20〜40点を加算 | 平成国際大学 学生募集要項 |
| 東京都市大学 | CSE1855以上 | 一般選抜(前期・中期)全学部で、CSEスコアに応じ英語が50〜90点のみなし得点 | 東京都市大学 入試情報サイト |
| 駒澤大学 | CSE1950以上(級の指定なし) | 全学部統一日程選抜で、基準スコアがあれば外国語(英語)が75点に換算 | 駒澤大学 公式サイト |
| 日本大学 | CSE1980以上 | 一般選抜A個別方式で、CSEスコアに応じ外国語が80〜100点に換算 | 日本大学 公式PDF |
| 東洋大学 | 2級〜準1級(80〜100点の幅) | 一般入試・基礎学力テスト型で、利用申請が許可されれば英語のみなし得点に自動換算 | 東洋大学 入試FAQ |
| 埼玉大学 | 準2級〜準1級 | 工学部環境社会デザイン学科の学校推薦型選抜で、共通テスト「英語」を120〜200点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 浦和大学 | 準2級〜準1級 | 一般選抜Ⅰ期で、英検の級に応じ個別試験の英語が70〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 芝浦工業大学 | 級の指定なし(CSEスコアを換算式で得点化) | A方式で、CSEスコアを換算式「(CSEスコア−1450)÷10」で英語の得点にできる | 芝浦工業大学 公式サイト |
| ものつくり大学 | CSE1600〜2200 | 一般選抜B方式で、CSEスコアに応じ英語が40〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 聖学院大学 | CEFR A2〜B2 | 一般選抜A〜Dで、CEFRランクに応じ英語が70〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 文京学院大学 | CSE1728〜2150 | 一般選抜・総合型選抜で、CSEスコアに応じ英語が70〜90%に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 明海大学 | CEFR A2〜C1 | 歯学部の一般選抜で、CEFRランクに応じ英語に10〜25点を加点 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 目白大学 | CSE1980〜2630 | 一般選抜B・共テ利用併用で、CSEスコアに応じ英語が80〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 淑徳大学 | CSE1728〜1980 | 一般選抜A・Bで、CSEスコアに応じ英語が70〜90点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 東京家政大学 | CSE1700〜2067 | 英語外部試験利用入試で、CSEスコアに応じ60〜80点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 立正大学 | CSE1728〜2300 | 一般選抜・学校推薦型選抜で、CSEスコアに応じ英語が60〜100点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 共栄大学 | CSE2300以上 | 一般選抜A・B・Cで、CSE2300以上で英語が満点に換算 | 日本英語検定協会 活用校検索 |
| 青山学院大学 | 学部・方式により異なる | 文学部D方式は独自問題のみで出願条件、国際政治経済B方式は加点、総合文化政策A方式は基準点 | 青山学院大学公式サイト |
| 明治大学 | CSE2088前後(学部により異なる) | 学部別入試・全学部統一入試で、CSEスコアに応じ外国語が加点・換算(例:経営学部2級+CSE2088で135点) | 明治大学公式サイト |
| 東京都立大学 | 級の指定なし | 一般選抜(共通テスト併用)で、外部検定の換算得点と共通テスト英語の高い方を採用 | 東京都立大学公式サイト |
| 国士舘大学 | CEFR基準 | 「英語外部試験結果証明書」でCEFR換算レベルを申請し、学部・方式ごとに得点換算・加点 | 国士舘大学公式サイト |
| 東邦大学 | 級の指定なし(学部により異なる) | 出願時にスコアを提出すると、換算得点と本学の外国語の得点の高い方を採用 | 東邦大学公式サイト |
| 専修大学 | 2級(CSE1980)〜1級 | 全学部で、2級合格・CSE1980以上で英語80点、1級で100点に換算 | 専修大学公式サイト |
| 順天堂大学 | 級の指定なし(学部により異なる) | 一般選抜(前期)で、換算点と当日の英語試験の高い方を採用 | 順天堂大学公式サイト |
| 上智大学 | 準1級・1級(2028年度から) | TEAPスコア利用方式で、2028年度入試からCSEスコアをTEAPスコアに換算 | 上智大学公式サイト |
| 横浜市立大学 | 学部・方式ごとに基準あり | 医学部の学校推薦型選抜(特別公募制)で英語資格の得点に応じ2.0〜5.0点を加点。理学部などの総合型選抜で出願資格に | 横浜市立大学公式サイト |
| 湘南医療大学 | 2級(CSE1950)で80点、準1級(CSE2300)で95点 | 一般選抜で英語を得点換算 | 湘南医療大学公式サイト |
| 田園調布学園大学 | スコアに応じ70点・80点・100点 | 一般選抜で個別試験の英語を得点換算 | 田園調布学園大学公式サイト |
| フェリス女学院大学 | CSEスコア×0.0413(上限100点) | 一般選抜・共通テスト利用で英語の得点に換算。受験した級・合否は問わない | フェリス女学院大学公式サイト |
| 鎌倉女子大学 | CSE1700で65点から | 2027年度入試から一般選抜で英語を得点換算 | 鎌倉女子大学公式サイト |
| 神奈川工科大学 | スコアに応じ60点・80点 | 一般選抜(A・B)で英語を得点換算。総合型選抜などで加点 | 神奈川工科大学公式サイト |
| 明治学院大学 | CSE1980以上(2級以上の試験) | 出願資格方式で出願可。得点換算方式(A日程)で英語を120〜140点に換算 | 明治学院大学公式サイト |
| 東海大学 | スコアに応じ60点・75点・90点 | ほぼ全学部の一般選抜で英語を得点換算(個別試験の英語受験は必須) | 東海大学公式サイト |
| 神奈川大学 | CSE1980以上(1級・準1級・2級を受験) | 一般入試などで英語を80〜100点に換算。一般入試では英語の試験が免除 | 神奈川大学公式サイト |
| 関東学院大学 | CEFR A2相当から | 給費生選抜・一般選抜の英語外部試験利用型で、英語をCEFRに応じ60〜100点のみなし得点に | 関東学院大学公式サイト |
| 東洋英和女学院大学 | 準2級(CSE1700)から | 一般選抜・スカラシップ入学試験で英語を60〜100点に換算し高い方を採用。自己推薦(言語・外国語検定)は2級以上でCSE1950以上が出願資格 | 東洋英和女学院大学公式サイト |
| 横浜美術大学 | CEFR A2相当から | 一般選抜で英語を選ぶと、CEFRレベルに応じて3〜10点を加点 | 横浜美術大学公式サイト |
士心塾への入口
2020年10月〜2026年9月で190名超が英検に合格しています。
- オンライン校の無料相談(全国どこからでも)
- 東松山校の無料体験・ご相談(英検の準会場。塾生以外の方も受験できます)
