崇城大学(熊本市)は、2027年度(令和9年度)の入学者選抜のうち、一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(100点)・一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(95点)・一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(90点)・一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(80点)・一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(70点)・出願要件(英語能力)で英検を使っています。基準は「2150」など、区分ごとに要項で決められています。
入試区分ごとの扱い
| 入試区分 | 学部・学科 | 募集人員 | 英検の使い方 | 基準 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(100点) | 全学部・全学科(専攻・コース) | — | 「英語」選択者は、①本学の学力試験「英語」の点数、または②英語外部検定試験のスコアを得点換算した点数(みなし得点)のいずれか高得点を採用(薬学部は出願時にいずれかを選択)。換算表で英検CSEスコア2150はみなし得点100点。表の注記は「2級以上の受験に限る」。英語4技能を測定できる検定のみ対象。従来型・英検S-CBT・英検S-Interviewも対象。 | 2150 |
| 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(95点) | 全学部・全学科(専攻・コース) | — | 「英語」選択者は、①本学の学力試験「英語」の点数、または②英語外部検定試験のスコアを得点換算した点数(みなし得点)のいずれか高得点を採用(薬学部は出願時にいずれかを選択)。換算表で英検CSEスコア2050はみなし得点95点。表の注記は「2級以上の受験に限る」。英語4技能を測定できる検定のみ対象。従来型・英検S-CBT・英検S-Interviewも対象。 | 2050 |
| 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(90点) | 全学部・全学科(専攻・コース) | — | 「英語」選択者は、①本学の学力試験「英語」の点数、または②英語外部検定試験のスコアを得点換算した点数(みなし得点)のいずれか高得点を採用(薬学部は出願時にいずれかを選択)。換算表で英検CSEスコア1980はみなし得点90点。表の注記は「2級以上の受験に限る」。英語4技能を測定できる検定のみ対象。従来型・英検S-CBT・英検S-Interviewも対象。 | 1980 |
| 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(80点) | 全学部・全学科(専攻・コース) | — | 「英語」選択者は、①本学の学力試験「英語」の点数、または②英語外部検定試験のスコアを得点換算した点数(みなし得点)のいずれか高得点を採用(薬学部は出願時にいずれかを選択)。換算表で英検CSEスコア1920はみなし得点80点。表の注記は「準2級以上の受験に限る」。英語4技能を測定できる検定のみ対象。従来型・英検S-CBT・英検S-Interviewも対象。 | 1920 |
| 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(70点) | 全学部・全学科(専攻・コース) | — | 「英語」選択者は、①本学の学力試験「英語」の点数、または②英語外部検定試験のスコアを得点換算した点数(みなし得点)のいずれか高得点を採用(薬学部は出願時にいずれかを選択)。換算表で英検CSEスコア1860はみなし得点70点。表の注記は「準2級以上の受験に限る」。英語4技能を測定できる検定のみ対象。従来型・英検S-CBT・英検S-Interviewも対象。 | 1860 |
| 出願要件(英語能力) | 工学部 宇宙航空システム工学科 航空操縦学専攻 | — | 各入試の出願資格に加え、英語能力として英検2級以上の合格、または英検CSEスコア1980点以上(英検S-CBT、S-interviewでも可。1980点以上のCSEスコアを活用する場合、英検準1級・1級受験者に限る)であること(他にTOEIC等のいずれかでも可)。2024年4月1日以降に受験したもので、出願時に証明書類(写し)を提出。 | 英検2級以上の合格または英検CSEスコアで1980点以上 |
英検の結果を使える取得期間は「2024年4月1日以降の受験に限る」と書かれています(区分ごとに違う場合は要項の各区分の記載によります)。
要項の原文(抜き出し)
- 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(100点):「100 1050 2150」
- 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(95点):「95 980 2050」
- 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(90点):「90 930 1980」
- 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(80点):「80 860 1920」
- 一般選抜(前期)・一般選抜(後期):英語外部検定試験みなし得点(70点):「810 1860 限る 180」
- 出願要件(英語能力):「英検2級以上の合格または英検CSEスコアで1980点以上※であること。」
出典:崇城大学「崇城大学 入試ガイド2027(英語外部検定試験の活用)」(公式)/崇城大学「2027年度 航空操縦学専攻 出願要件」(公式)(2026年10月6日に確認)
詳しくは大学の募集要項でご確認ください。出願書類(英検の合格証明書や英検CSEスコア証明書の写しなど)と提出の期限は、区分ごとに要項に書かれています。
逆算:出願までに、何を仕上げておくか
崇城大学の英検を使う区分では、上の表の基準を出願の時点で満たしている必要があります。英検の結果が出るまでの日数を見込んで、出願期間より前に結果と証明書がそろう回を受験日にします。
士心塾の方法
勉強してから受けるのではなく、先に受験日を決めます。日付が決まると、子どもは自分から机に向かいます。次の受験が半年後だと熱は続かないので、間隔を空けません。受かったら、すぐ次を決める。落ちても、すぐ次を決める。1対1で週240分(120分×2回、または240分×1回)、曜日と時間を固定して、次の受験日から逆算して進めます。
士心塾の授業で使っている単語・例文(5級〜準1級・10,160語)を、音声・録音とテストのアプリ・印刷用プリントつきで公開しています。アプリとプリントは無料会員登録でお使いいただけます。英検 無料教材の全体/2級 単語・例文トレ
